PRODI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
Submitted by admin on Wed, 2017-02-01 13:42SK Akreditasi : 1112/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 [1]
VISI:
Pada tahun 2025 menjadi program studi terdepan bidang Pendidikan Teknik Informatika di Indonesia yang mampu menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan teknik informatika yang bertaqwa, mandiri, cendekia, dan profesional.
MISI:
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang teknik informatika untuk calon pendidik dan tenaga kependidikan
- Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan pendidikan kejuruan, teknologi, dan produk-produk berbasis informatika serta melakukan publikasi hasil penelitian.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian yang dikembangkan di program studi.
- Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk mendukung pencapaian visi dan misi program studi.
- Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan meningkatkan kreativitas dan pengembangan kepribadian
- Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan meningkatkan kreativitas dan pengembangan kepribadian
TUJUAN :
-
Menghasilkan lulusan yang mampu menampilkan diri sebagai manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, percaya akan kemampuan diri sendiri dan mampu mengembangkan jiwa sebagai tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan dalam bidang keahlian TIK, dan jiwa entrepreneurship melalui penerapan keilmuan bidang TIK untuk membuka peluang bisnis bidang TIK. Diharapkan lulusan Prodi PTI dapat bekerja sebagai: (a). Tenaga Pendidik (guru SMK) dalam bidang keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Multimedia; (b) . Tenaga Pendidik (instruktur/widyaiswara/trainer) pada diklat industri atau lembaga pendidikan bidang Teknik Komputer dan Informatika; (c). Tenaga Kependidikan (Kepala Laboratorium Komputer/Pengelola Laboratorium); (d). Tenaga pendidik (sebagai Dosen di Perguruan Tinggi/Politeknik) setelah menempuh pendidikan pascasarjana; (e). Tenaga profesional yang memiliki jiwa entrepreneurship bidang teknologi informasi baik sebagai programmer, analis sistem, administrator Jaringan maupun desainer visual/multimedia di perusahaan bidang teknologi informasi (software house) maupun production house.
-
Menghasilkan penelitian, publikasi ilmiah, karya teknologi pendidikan yang berkualitas;
-
Menerapkan hasil-hasil kajian dan penelitian di masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat;
-
Menjalin kerjasama dengan stakeholders dan jaringan alumni;
-
Mengembangkan kreativitas mahasiswa
-
Mengembangkan ilmu pendidikan teknik informatika sebagai pendidikan vokasional.
KOMPETENSI LULUSAN:
- Tenaga Pendidik (Guru SMK) dalam bidang keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Multimedia.
- Tenaga Pendidik (Instruktur/Widyaiswara/Trainer) pada diklat industri atau lembaga pendidikan bidang Teknik Informatika dan Komputer.
- Tenaga profesional bidang Teknologi Informasi baik sebagai Programmer, Analis Sistem, Administrator Jaringan maupun Desainer Visual/Multimedia di perusahaan bidang Teknologi Informasi (Software House) maupun Production House.
- Tenaga Kependidikan (Kepala Laboran/Pengelola Laboratorium)
STRUKTUR KURIKULUM :
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Sem | PRA SYARAT | ||||
| T | P | L | J | Gsl | Gnp | ||||
| Semester 1 | |||||||||
| 1 | MKU6301 | Pendidikan Agama Islam* | 3 | 3 | 1 | Minimal B | |||
| MKU6302 | Pendidikan Agama Katolik* | ||||||||
| MKU6303 | Pendidikan Agama Kristen* | ||||||||
| MKU6304 | Pendidikan Agama Budha* | ||||||||
| MKU6305 | Pendidikan Agama Hindu* | ||||||||
| MKU6306 | Pendidikan Agama Konghuchu* | ||||||||
| 2 | KTF6205 | Matematika | 2 | 2 | 1 | ||||
| 3 | KTF6206 | Fisika | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | KTF6207 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | PTI6201 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 2 | 1 | ||||
| 6 | PTI6202 | Pemrograman 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 7 | PTI6203 | Praktik Pemrograman 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 8 | PTI6204 | Teknik Digital | 2 | 2 | 1 | ||||
| 9 | PTI6205 | Praktik Teknik Digital | 2 | 2 | 1 | ||||
| 10 | PTI6206 | Logika | 2 | 2 | 1 | ||||
| 11 | PTI6207 | Perakitan dan Instalasi Komputer | 2 | 2 | 1 | ||||
| Semester 2 | |||||||||
| 12 | MKU6214 | Ilmu Sosial Budaya ** | 2 | 2 | 2 | Minimal C | |||
| 13 | PTI6208 | Organisasi Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | PTI6209 | Pemrograman 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15 | PTI6210 | Praktik Pemrograman 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | PTI6211 | Sistem Operasi | 2 | 2 | 2 | ||||
| 17 | PTI6212 | Algoritma Pemrograman | 2 | 2 | 2 | ||||
| 18 | PTI6213 | Praktik Algoritma Pemrograman | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | PTI6214 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20 | PTI6215 | Praktik Jaringan Komputer | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | PTI6216 | Pemrograman Web | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22 | PTI6217 | Matematika Diskrit | 2 | 2 | |||||
| Semester 3 | |||||||||
| 23 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 3 | Minimal C | |||
| 24 | MDK6303 | Manajemen Pendidikan | 2 | 1 | 3 | 3 | Minimal C | ||
| 25 | PTI6218 | Komunikasi Data | 2 | 2 | 3 | ||||
| 26 | PTI6219 | Praktik Komunikasi Data | 2 | 2 | 3 | ||||
| 27 | PTI6220 | Pemrograman Visual 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 28 | PTI6221 | Struktur Data | 2 | 2 | 3 | ||||
| 29 | PTI6222 | Praktik Struktur Data | 2 | 2 | 3 | ||||
| 30 | PTI6223 | Basis Data | 2 | 2 | 3 | ||||
| 31 | PTI6224 | Praktik Basis Data | 2 | 2 | 3 | ||||
| 32 | PTI6225 | Media Digital | 2 | 2 | 3 | ||||
| 33 | PTI6226 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 | 2 | 3 | ||||
| Semester 4 | |||||||||
| 34 | MKU6210 | Statistika* | 2 | 2 | 4 | Minimal C | |||
| 35 | MKU6211 | Bahasa Inggris* | 2 | 2 | 4 | Minimal C | |||
| 36 | MKU6212 | Kewirausahaan* | 2 | 2 | 4 | Minimal C | |||
| 37 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 4 | Minimal C | |||
| 38 | PTI6227 | Bimbingan Karier | 2 | 2 | 4 | ||||
| 39 | PTI6228 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | 4 | ||||
| 40 | PTI6229 | Pemrograman Visual 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 41 | PTI6130 | Sistem Pendukung Keputusan | 1 | 1 | 4 | ||||
| 42 | PTI6231 | Praktik Sistem Pendukung Keputusan | 2 | 2 | 4 | ||||
| 43 | PTI6132 | Game Edukasi | 1 | 1 | 4 | ||||
| 44 | PTI6233 | Praktik Game Edukasi2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 45 | PTI6134 | Desain Komunikasi Visual | 1 | 1 | 4 | ||||
| 46 | PTI6235 | Praktik Desain Komunikasi Visual | 2 | 2 | 4 | ||||
| 47 | PTI6136 | Mobile and Cloud Computing Architecture | 1 | 1 | 4 | ||||
| 48 | PTI6237 | Praktik Mobile and Cloud Computing Architecture | 2 | 2 | 4 | ||||
| 49 | PTI6238 | Sistem Keamanan | 2 | 2 | 4 | ||||
| 50 | PTI6239 | Pembelajaran Berbasis Multimedia | 2 | 2 | 4 | ||||
| Semester 5 | |||||||||
| 51 | KTF6201 | Kurikulum dan Pembelajaran Kejuruan | 2 | 2 | 5 | ||||
| 52 | KTF6203 | Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi | 2 | 2 | 5 | ||||
| 53 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan* | 2 | 2 | 5 | Minimal C | |||
| 54 | MDK6204 | Sosio-antropologi Pendidikan | 2 | 2 | 5 | Minimal C | |||
| 55 | PTI6240 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | 2 | 5 | ||||
| 56 | PTI6241 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | 5 | ||||
| 57 | PTI6242 | Interaksi Manusia Komputer | 2 | 2 | 5 | ||||
| 58 | PTI6143 | Pengolahan Citra Digital | 1 | 1 | 5 | ||||
| 59 | PTI6244 | Praktik Pengolahan Citra Digital | 2 | 2 | 5 | ||||
| 60 | PTI6145 | Pengembangan Aplikasi Mobile | 1 | 1 | 5 | ||||
| 61 | PTI6246 | Praktik Pengembangan Aplikasi Mobile | 2 | 2 | 5 | ||||
| 62 | PTI6147 | Komunikasi Nirkabel | 1 | 1 | 5 | ||||
| 63 | PTI6248 | Praktik Komunikasi Nirkabel | 2 | 2 | 5 | ||||
| 64 | PTI6249 | Manajemen Sistem Informasi*** | 2 | 2 | 5 | ||||
| 65 | PTI6250 | Praktik Manajemen Sistem Informasi*** | 2 | 2 | 5 | ||||
| 66 | PTI6251 | Administrasi Jaringan**** | 2 | 2 | 5 | ||||
| 67 | PTI6252 | Praktik Administrasi Jaringan**** | 2 | 2 | 5 | ||||
| 68 | PTI6253 | Multimedia Interaktif***** | 2 | 2 | 5 | ||||
| 69 | PTI6254 | Praktik Multimedia Interaktif***** | 2 | 2 | 5 | ||||
| Semester 6 | |||||||||
| 70 | MKU6209 | Bahasa Indonesia* | 2 | 2 | 6 | Minimal C | |||
| 71 | MKU6208 | Pancasila* | 2 | 2 | 6 | Minimal C | |||
| 72 | KTF6202 | Strategi Pembelajaran Kejuruan | 2 | 2 | 6 | ||||
| 73 | KTF6204 | Penilaian Pembelajaran Kejuruan | 2 | 2 | 6 | ||||
| 74 | MKP6301 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 3 | 6 | ||||
| 75 | KTF6208 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 2 | 2 | 6 | ||||
| 76 | PTI6255 | Proyek Mandiri | 2 | 2 | 6 | ||||
| 77 | PTI6356 | Pembelajaran Mikro | 2 | 1 | 3 | 6 | Minimal B | ||
| 78 | PTI6257 | Pengembangan Sistem Berorientasi Objek*** | 2 | 2 | 6 | ||||
| 79 | PTI6258 | Praktik Pengembangan Sistem Berorientasi Objek*** | 2 | 2 | 6 | ||||
| 80 | PTI6259 | Jaringan Terdistribusi**** | 2 | 2 | 6 | ||||
| 81 | PTI6260 | Praktik Jaringan Terdistribusi**** | 2 | 2 | 6 | ||||
| 82 | PTI6261 | Grafika Komputer dan Animasi***** | 2 | 2 | 6 | ||||
| 83 | PTI6262 | Praktik Grafika Komputer dan Animasi***** | 2 | 2 | 6 | ||||
| Semester 7 | |||||||||
| 84 | MKU6313 | Kuliah Kerja Nyata* | 3 | 3 | 7 | Minimal C | |||
| 85 | KTF6309 | Praktik Industri | 3 | 3 | 7 | ||||
| 86 | PPL6301 | Magang Kependidikan | 3 | 3 | 7 | ||||
| Semester 8 | |||||||||
| 89 | MKP6602 | Tugas Akhir Skripsi | 6 | 6 | 8 | ||||
| Jumlah Total SKS | 88 | 42 | 17 | 147 | |||||
Keterangan :
• MKU terdiri dari 18 sks MKU Wajib dan 2 sks MKU Pilihan
• MDK minimal nilai C
• Pembelajaran Mikro minimal B, dengan MK prasyarat adalah Media Pembelajaran dan TI (KTF6203), Strategi Pembelajaran Kejuruan (KTF6202), Kurikulum dan Pembelajaran Kejuruan(KTF6201), dan Penilaian Pembelajaran Kejuruan (KTF6204)
• Tugas Akhir minimal C
• Mata Kuliah Pilihan diselenggarakan jika jumlah mahasiswa memenuhi syarat minimal. MK Pilihan sebanyak 8 sks.
• * MKU Wajib universiter
• ** MKU Pilihan universiter
*** Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Information System and Software Development
**** Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Network System
***** Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Digital Media Development
Mata Kuliah Pilihan
Attach File:
